| 
					 Til tross for 
					flere værmessige utfordringer ble 2015 et svært bra år for 
					Gartnerhallen. Det er stor interesse for frukt og grønt hos 
					norske forbrukere, og Gartnerhallens mål om en årlig 
					verdivekst på 10 prosent ble nådd. Organisasjonen kan dermed 
					se tilbake på enda et år med vekst og framgang. 
					 
					
 
  
					  
					
					2015 var et rekordår for jordbær, med et produsert 
					volum på ca 5 000 tonn!
					
					Foto: frukt.no 
					
					- Den kjølige våren 2015 førte til en 
					sen sesongstart for alle kulturer, og ga svak omsetning i 
					både juni og juli. Men etter en svak start tok omsetningen 
					seg opp, og leveransene i høstmånedene hadde god vekst 
					sammenlignet med 2014, oppsummerer Anders Nordlund, 
					styreleder i Gartnerhallen SA. Den gode sesongen i 2015 ga 
					til slutt en rekordomsetning for Gartnerhallens medlemmer på 
					hele 2,2 milliarder kroner.  
					I verdi var det produktgruppene agurk, 
					tomat, gulrot, veksthussalat, potet, jordbær og bringebær 
					som stod for den største veksten. Når det gjelder økologisk 
					produksjon var veksten i 2015 på cirka 12 prosent 
					sammenlignet med 2014.  
					- I tillegg til god omsetningsvekst, 
					kan vi skryte av en leveringsgrad på hele 99 prosent, 
					fortsetter Nordlund. - Dette er noe vi er svært fornøyde 
					med, og det viser at vi har dyktige produsenter i 
					Gartnerhallen. 
					
					Jordbær i særklasse 
					Et produkt som skilte seg spesielt 
					positivt ut i 2015 var jordbær, med en omsetningsvekst på 
					nesten 60 millioner kroner og et rekordvolum på cirka 5.000 
					tonn!
					
					God blomstring på våren og lang modningstid på sommeren 
					førte til uvanlig gode jordbæravlinger – spesielt på 
					Østlandet.  
					
					 
					
					Historisk lavt 
					eplevolum 
					Som mange forbrukere sikkert merket, 
					var eplevolumet høsten 2015 mindre enn vanlig. Hovedårsaken 
					til den dårlige eplesesongen var kjølig vær i blomstringen, 
					noe som særlig rammet fruktprodusenter på Vestlandet. - På 
					tross av en dårlig sesong i 2015, er vi optimistiske for 
					norsk fruktproduksjons fremtid, sier Nordlund, som kan 
					fortelle at det drives en storstilt utplanting av epletrær 
					blant Gartnerhallens produsenter. Det er med andre ord ingen 
					grunn til å frykte at norske epler skal forsvinne fra 
					markedet.  
					
					Rekordår for salg av 
					frukt og grønt 
					2015 var et rekordår for salg av frukt 
					og grønt i norske dagligvarekjeder. Forbrukerne etterspør 
					stadig mer frukt og grønt, og nordmenn vil helst spise 
					lokalt og norsk. Denne utviklingen ser vi svært positivt på, 
					og Gartnerhallen
					
					er innstilt på å vokse og utvikle seg sammen med sine 
					samarbeidspartnere i verdikjeden for frukt og grønt, både 
					med tanke på ferske og bearbeidede produkter. 
					 
                     |