Forbruk av frukt og grønt i Norge

Marked for kommersielt salg på grossistnivå (import og eksport) av frisk frukt, bær, grønnsaker og poteter i Norge i 2003 og 2013
Norsk   Import Antall enheter av 150 g. pr. normann pr. år
2003 2013 2003 2013 2003 2013
GRØNNSAKER
Gulrot 94 % 81 % 6 % 19 % 38,1 53,9
Tomat 36 % 33 % 64 % 67 % 40,4 49,5
Løk 75 % 62 % 25 % 38 % 24,8 41,7
Agurk 65 % 65 % 35 % 35 % 23,4 33,5
Paprika 0 % 1 % 100 % 99 % 14,4 23,5
Hodekål 83 % 88 % 17 % 12 % 18,7 15,5
Kålrot 86 % 94 % 14 % 6 % 14,7 16,2
Blomkål 60 % 44 % 40 % 56 % 16,0 13,9
Brokkoli 42 % 29 % 58 % 71 % 14,2 14,4
Kinakål 68 % 62 % 32 % 38 % 13,0 5,6
Purre 50 % 46 % 50 % 54 % 5,0 5,3
Selleri 79 % 45 % 21 % 55 % 1,2 2,7
Stilkselleri 41 % 36 % 59 % 64 % 2,3 2,8
Asparges 5 % 0 % 95 % 100 % 1,1 2,4
Hvitløk 0 % 1 % 100 % 99 % 1,1 1,8
Rosenkål 76 % 74 % 24 % 26 % 0,6 0,8
Isbergsalat, issalat 35 % 40 % 65 % 60 % 16,9 23,1
Rapidsalat 100 % 100 % 0 % 0 % 1,3 0,6
Annen salat 14 % 57 % 86 % 43 % 2,2 9,0
Sjampinjong 24 % 0 % 76 % 100 % 7,8 9,5
Annen sopp 0 % 0 % 100 % 100 % 0,5 0,5
Andre friske grønns. 9 % 14 % 91 % 86 % 9,3 19,8
Sum grønnsaker 57 % 50 % 43 % 50 % 267,1 346,1
FRUKT OG BÆR
Bananer 0 % 0 % 100 % 100 % 93,8 104,9
Epler 15 % 12 % 85 % 91 % 78,8 76,2
Appelsiner 0 % 0 % 100 % 100 % 49,9 50,3
Klementiner 0 % 0 % 100 % 100 % 38,4 35,6
Druer 0 % 0 % 100 % 100 % 35,3 36,4
Pærer 2 % 1 % 98 % 99 % 27,9 27,8
Meloner 0 % 0 % 100 % 100 % 23,2 32,7
Fersken/Nektariner 0 % 0 % 100 % 100 % 12,3 14,0
Plommer 20 % 30 % 80 % 78 % 6,0 5,8
Sitroner 0 % 0 % 100 % 100 % 6,0 6,4
Kiwi 0 % 0 % 100 % 100 % 5,4 7,2
Ananas 0 % 0 % 100 % 100 % 5,5 8,7
Avocado 0 % 0 % 100 % 100 % 2,7 8,8
Mango 0 % 100 % 0,0 6,2
Grapefrukt 0 % 0 % 100 % 100 % 1,8 1,6
Kirsebær/Moreller 29 % 33 % 71 % 76 % 1,4 2,0
Annen frisk frukt 0 % 0 % 100 % 100 % 6,6 8,7
Sum frukt 3 % 3 % 97 % 98 % 395,1 433,2
BÆR
Jordbær 53 % 26 % 47 % 68 % 8,4 14,8
Bringebær 36 % 44 % 0,0 1,8
Blåbær og andre bær 0,0 0,0
Sum bær 53 % 27 % 47 % 66 % 8,4 16,5
POTETER
Friske poteter 71 % 60 % 29 % 40 % 167,5 124,3
Vekst fra foregående år
Totalt 34 % 29 % 66 % 70 % 838,0 899,9
Antall enheter (150 gr.) pr normann pr dag 2,30 2,47

Som basis for beregningen av forbruk har man benyttet varer gått ut fra grossist; hjemmedyrking er ikke tatt med i beregningsgrunnlaget. Man har heller ikke gått inn og gjort justeringer for handel utenom den offisielle handelen som registreres av SSB; ei heller er det gjort justeringer for svinn. Man har lagt vekt på at tallene skal kunne sammenliknes med andre europeiske land.

Kilde: OFG (frukt.no)